Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2009
स्थापना वर्ष
500,000RMB
पूंजी
5~50
कुल कर्मचारी
41% - 50%
प्रतिशत निर्यात करें
कंपनी जानकारी
| ब्रांड : | JANBO |
|---|---|
| व्यवसाय प्रकार : | उत्पादक , Exporter |
| उत्पाद रेंज : | अन्य मशीनरी और उद्योग उपकरण |
| उत्पाद / सेवा : | स्लिटिंग मशीन , काटने की मशीन , रिवाइंडिंग मशीन , कनवर्टिंग मशीन , SLITTER REWINDER कटर कनवर्टर उपकरण , टेप पेपर फिल्म कटिंग स्लिटिंग रिवाइंडिंग मशीन |
| कुल कर्मचारी : | 5~50 |
| राजधानी (मिलियन अमेरिकी डॉलर) : | 500,000RMB |
| स्थापना वर्ष : | 2009 |
| प्रमाण पत्र : | ISO9001 , CE |
| कंपनी का पता : | No. 8 Nanhe Road, Kunshan City, Suzhou, Jiangsu, China |
व्यापार क्षमता
| इंकोटर्म : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| उत्पाद रेंज : | अन्य मशीनरी और उद्योग उपकरण |
| अदायगी की शर्तें : | T/T,L/C |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| वार्षिक बिक्री की मात्रा (मिलियन यूएस $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| वार्षिक खरीद मात्रा (लाख यूएस $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
उत्पादन क्षमता
| नहीं. QC के कर्मचारियों के : | 5 -10 People |
|---|---|
| OEM सेवाएं उपलब्ध कराई : | YES |
| फैक्टरी का आकार (Sq.meters) : | 1,000-3,000 square meters |
| फैक्टरी स्थान : | 中国江苏省昆山市开发区南河路8号 |
Subscribe Our Newsletter